Dotazione di serie:
- Sistema computerizzato: con o senza Isobus
- Apertura e chiusura idraulica del telaio
- Sistema idraulico per agevolazione carico bobine
- Possibile posa del tubo in superficie con rincalzo continuo / alternato
- Vomeri per interrare il tubo
- Apertura e chiusura idraulica del telaio
- Sistema idraulico per agevolazione carico bobine
- Possibile posa del tubo in superficie con rincalzo continuo / alternato
- Vomeri per interrare il tubo
Caratteristiche Generali:
| Modello | STD 3 ele | STD 4 ele | STD 5 ele | |||||
| Peso telaio | 900 Kg senza bobine | 900 Kg senza bobine | 900 Kg senza bobine | |||||
| Peso totale elementi | 660 Kg | 880 Kg | 1100 Kg | |||||
| Larghezza trasporto | 3 mt | 3 mt | 3 mt | |||||
| Altezza | 2,35 mt | 2,35 mt | 2,60 mt | |||||
| Profondita | 1,91 mt | 1,91 mt | 1,91 mt | |||||
| Attacco al trattore | Cat. 2 | Cat. 2 | Cat. 2 | |||||
| Collegamenti oleodinamici | 3 a doppio effetto (max 200 bar) | 3 a doppio effetto (max 200 bar) | 3 a doppio effetto (max 200 bar) | |||||
| Collegamento elettrico | connessione cavo Isobus o diretto alla batteria con cavo predisposto | connessione cavo Isobus o diretto alla batteria con cavo predisposto | connessione cavo Isobus o diretto alla batteria con cavo predisposto | |||||
| Sistema di comando | Se Isobus tramite display di bordo altrimenti tramite display touchscreen dedicato | Se Isobus tramite display di bordo altrimenti tramite display touchscreen dedicato | Se Isobus tramite display di bordo altrimenti tramite display touchscreen dedicato | |||||

